| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BY FOOD WARMER |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BYJ161SS |
| Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio separato del cartone |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
| Materiale: | SS18-10 | Color: | SS Origin or Customized |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 5 years | Tipo: | Accatastabile |
| Funzione: | Riscaldamento elettrico dell'alimento del riscaldamento | Application: | Restaurant; Hotel; Event/Party |
| Evidenziare: | scaldino elettrico del rinforzo,piatto di logoramento elettrico della cima di rotolo |
||
Faccia provvista il piatto di logoramento accatastabile di SUS 304 amichevoli di progettazione con le opzioni flessibili del riscaldamento
Vantaggio accatastabile del piatto di logoramento:
Specificazione accatastabile del piatto di logoramento:
| Materiale | SUS 18/10, SUS304 | |||||
| Occation | Ristorante del buffet, prima colazione dell'hotel, partito/approvvigionamento di evento | |||||
| Faccia domanda per | Tenga l'alimento pronto caldo e fresco, esposizione dell'alimento del servizio del buffet | |||||
| Funzione | Riscaldamento elettrico, riscaldamento di induzione, riscaldamento del supporto del combustibile | |||||
| Colore | Acciaio inossidabile Orign, lucidatura | |||||
| Forma | Rettangolo, misura per applicare la pentola dell'alimento GN1/1 | |||||
| Dimensioni | Rinforzo con la struttura: 570 x 370 X.400 millimetro | |||||
| Volumn | 9L | |||||
| Servizio | 5 anni di garanzia; Servizio di OEM/ODM | |||||
| Elettricità | 220v, 50Hz, 380w | |||||
Opzioni:
Immagini del dettaglio:
![]()
![]()
Avviso di ordine
Informazioni di Shpiping